
程小武,1970年12月生,教授、碩士生導(dǎo)師,必贏3003no1線路檢測(cè)中心現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心副主任、木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng),主要從事木結(jié)構(gòu)教學(xué)科研與設(shè)計(jì)研究工作。兼任中國(guó)建筑學(xué)會(huì)會(huì)員,江蘇省土木建筑學(xué)會(huì)竹木結(jié)構(gòu)專業(yè)委員會(huì)委員,江蘇省住建廳科技發(fā)展中心專家?guī)鞂<摇+@江蘇省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)(6/10)、教育部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)(7/18)、華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)(10/12)、江蘇省建設(shè)科技創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng)(4/10)。中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)1項(xiàng)(7/14)、全國(guó)綠色建筑創(chuàng)新獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)(7/20)、中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)(14/15)、江蘇省勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)(14/15)1項(xiàng)。主持完成科研項(xiàng)目30余項(xiàng),作為骨干參加國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)、863課題1項(xiàng)、973課題1項(xiàng)。作為主要起草人編寫國(guó)家全文強(qiáng)制性規(guī)范1部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4部、國(guó)家工程建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1部、地方標(biāo)準(zhǔn)2部、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)3部。發(fā)表論文30余篇,其中SCI檢索、EI檢索10余篇。主持完成現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目100余項(xiàng)。
? 主要研究領(lǐng)域:
l 木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)理論研究
l 傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)保護(hù)技術(shù)與理論研究
? 受教育經(jīng)歷
1988/09-1992/06,南京建筑工程學(xué)院,工業(yè)與民用建筑專業(yè),工學(xué)學(xué)士;
2002/09-2005/06,東南大學(xué),建筑歷史與理論專業(yè),工學(xué)碩士。
? 研究工作經(jīng)歷
1998/08 – 2007/06,必贏3003no1線路檢測(cè)中心,必贏3003no1線路檢測(cè)中心,講師;
2007/07– 2023/09,必贏3003no1線路檢測(cè)中心,必贏3003no1線路檢測(cè)中心,副教授;
2023/10 – 至今 必贏3003no1線路檢測(cè)中心,必贏3003no1線路檢測(cè)中心,教授。
? 承擔(dān)的主要科研項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱、編號(hào) | 項(xiàng)目來(lái)源、金額(萬(wàn)元) | 起止年月 | 負(fù)責(zé)內(nèi)容 |
現(xiàn)代復(fù)雜木結(jié)構(gòu)工程技術(shù)咨詢 | 必贏3003no1線路檢測(cè)中心建筑設(shè)計(jì)研究(315) | 2020.01-2022.12 | 主持 |
輕木夾芯板擴(kuò)展式結(jié)構(gòu)的研發(fā)及應(yīng)用 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司(170) | 2023.02-2023.12 | 主持 |
節(jié)約型木構(gòu)綠島集成技術(shù)在生態(tài)園林城市建設(shè)中的示范應(yīng)用研究 | 南京市園林局(35) | 2012.12-2014.12 | 主持 |
江蘇省康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目工程總承包木結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司(29) | 2022.05-2023.05 | 主持 |
江蘇省文物建筑保護(hù)修繕技術(shù)規(guī)程編制研究 | 江蘇省文物局(20) | 2013.12-2014.12 | 主持 |
現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)防災(zāi)減災(zāi)關(guān)鍵技術(shù)研究與工程示范 | 中建三局科創(chuàng)發(fā)展有限公司(40) | 2022.01-2023.12 | 主持 |
綠色生態(tài)木—混凝土組合結(jié)構(gòu)體系研究與示范 | 江蘇省住建廳 | 2020.08-2023.12 | 骨干 |
大跨木結(jié)構(gòu)體系研究與工程示范 | 國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | 2017.01-2018.12 | 骨干 |
考慮性能需求的傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)建筑地震響應(yīng)機(jī)理及抗震性能增強(qiáng)研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 2017.01-2019.12 | 骨干 |
西南地區(qū)木結(jié)構(gòu)民房適宜性抗震性能研究 | 國(guó)家“十二五”科技支撐計(jì)劃 | 2011.01-2013.12 | 骨干 |
? 主持設(shè)計(jì)的典型木結(jié)構(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 建筑面積(m2) | 起止年月 | 備注 |
蘇州胥口鎮(zhèn)胥虹橋 | 跨度75米 | 2010.01-2011.11 | 落成時(shí)國(guó)內(nèi)最大跨木橋 |
貴州省榕江縣室內(nèi)游泳館 | 11455 | 2015.08-2016.06 | 落成時(shí)國(guó)內(nèi)首座木結(jié)構(gòu)屋蓋游泳館 |
江蘇省綠色建筑博覽園主展館 | 2161 | 2015.05-2015.10 | 江蘇省裝配式示范建筑 |
第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)博覽園主展館 | 4700 | 2017.06-2018.11 | 2020全國(guó)綠色建筑創(chuàng)新一等獎(jiǎng) 2020全國(guó)建筑設(shè)計(jì)金獎(jiǎng) |
山東鼎馳木業(yè)有限公司研發(fā)中心 | 4778 | 2017.11-2019.01 | 國(guó)內(nèi)最高純木結(jié)構(gòu)辦公樓,2022年獲山東泰山杯,山東省裝配式示范建筑 |
山東濱州黃河故道公園飛虹橋 | 跨度99.9米 | 2017.11-2019.07 | 目前國(guó)內(nèi)最大跨木橋 |
蘇州市第二工人文化宮游泳館 | 2460 | 2017.05-2019.01 | 落成時(shí)國(guó)內(nèi)首座雙向交叉張弦梁木結(jié)構(gòu)屋蓋游泳館、江蘇省建設(shè)科技創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng) |
長(zhǎng)春市全民健身活動(dòng)中心游泳館 | 5357 | 2017.09-2018.06 | 2022年吉林省建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) |
湖北蘄春赤龍湖國(guó)家濕地公園科普館多功能會(huì)議廳 | 3011 | 2017.11-2018.05 | 2018年全國(guó)文旅建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) |
江蘇常州淹城初級(jí)中學(xué)體育館 | 3899 | 2017.03-2018.06 | 國(guó)內(nèi)首座木結(jié)構(gòu)中學(xué)體育館、2022年南京市優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)、江蘇省裝配式示范建筑 |
江蘇溧陽(yáng)市鳴桐茶舍 | 2191 | 2018.07-2019.03 | 江蘇省裝配式示范建筑 |
江蘇大豐海港港口有限責(zé)任公司生產(chǎn)控制中心 | 1560 | 2019.08-2020.04 | 江蘇省首座CLT樓板辦公樓、江蘇省裝配式示范建筑 |
江蘇省溧水康復(fù)醫(yī)院 | 10023 | 在建 | 國(guó)內(nèi)第一座高層區(qū)域木—混凝土組合結(jié)構(gòu)建筑(6+2) |
杭州柏菲倫定制裝配有限公司辦公樓 | 17000 | 在建 | 國(guó)內(nèi)最高層木—混凝土組合結(jié)構(gòu)建筑(1+6) |
? 編制的主要規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào) | 規(guī)范級(jí)別 | 負(fù)責(zé)內(nèi)容 | 起止年月 |
《木結(jié)構(gòu)通用規(guī)范》GB55005 | 國(guó)家規(guī)范 | 參編 | 2018.07-2019.12 |
《傳統(tǒng)建筑工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 51330 | 國(guó)家規(guī)范 | 參編 | 2017.07-2019.07 |
《裝配式木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 51233 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 2016.01-2016.12 |
《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 51129 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 2017.01-2017.12 |
《歷史建筑修繕技術(shù)規(guī)范》(在編) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 2021.07-至今 |
《木結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ/T 488 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 2014.01-2016.12 |
《重型木結(jié)構(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》DB32/T 3914 | 江蘇省標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 2012.01-2013.12 |
《木結(jié)構(gòu)人行橋梁技術(shù)規(guī)程》(在編) | 江蘇省標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 2019.07-至今 |
《建筑結(jié)構(gòu)可靠性評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(在編) | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 2018.07-至今 |
《既有木結(jié)構(gòu)評(píng)估與加固技術(shù)規(guī)程》(在編) | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 2018.07-至今 |
? 科研設(shè)計(jì)成果與獎(jiǎng)勵(lì)
1、獲2017年度江蘇省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)研究與工程應(yīng)用,本人排名:6/10;
2、獲2017年度華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:綠色生態(tài)園區(qū)技術(shù)集成應(yīng)用研究與示范,本人排名:10/12;
3、獲教育部2022年度高等學(xué)??茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(科學(xué)技術(shù))科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:基于建筑—結(jié)構(gòu)融通的現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)綜合性能提升技術(shù)及應(yīng)用,本人排名:8/18。
4、獲2020年度江蘇省建設(shè)科技創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:江蘇省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》,本人排名:4/10。
5、獲2019-2020中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑創(chuàng)作類金獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)博覽園主展館,本人排名:7/14。
6、獲2020全國(guó)綠色建筑創(chuàng)新獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)博覽園主展館,本人排名:7/20。
7、獲2022江蘇省土木建筑學(xué)會(huì)土木建筑科技獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:多折面大跨雙向交叉張弦木梁屋蓋及異形幕墻建造綜合關(guān)鍵技術(shù)研究,本人排名:7/7。
8、獲2021中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)博覽園主展館,本人排名:14/15。
9、獲2021江蘇省第十九屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)博覽園主展館,本人排名:14/15。
10、獲2019-2020中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)結(jié)構(gòu)專業(yè)三等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:第十屆江蘇省園藝博覽會(huì)博覽園主展館,本人排名:3/6。
11、獲2022江蘇省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:常州市武進(jìn)區(qū)淹城初級(jí)中學(xué)體育館,本人排名:9/15。
12、獲2022南京市優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱:常州市武進(jìn)區(qū)淹城初級(jí)中學(xué)體育館,本人排名:9/15。
代表性論文
[1] Xiaowu Cheng, Xinyan Tao, Lu Wang(通訊作者). Experimental and Numerical Study on Progressive Collapse Analysis of a Glulam Frame Structure: I. Side Column Exposed to Fire [J]. Journal of Renewable Materials, 2023, 11(2), 905-920.
[2] Xiaowu Cheng, Dong Lu, Kong Yue(通訊作者), Weidong Lu, Zhongfeng Zhang. Fire resistance improvement of fast-growing poplar wood based on combined modification by resin impregnation and compression [J]. Polymers, 2022, 14(17), 3574.
[3] 程小武, 余泓睿, 史明炎, 孫小鸞, 陸偉東. 基于傳統(tǒng)拼合方式的膠合木柱軸壓試驗(yàn)研究[J]. 必贏3003no1線路檢測(cè)中心學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2022, 44 (06): 654-663.
[4] 蔡金妹, 張仁杰, 余泓睿, 張浩, 程小武(通訊作者). 正交膠合木增強(qiáng)疊木斗栱受力性能試驗(yàn)[J]. 必贏3003no1線路檢測(cè)中心學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2021, 43 (03): 399-410.
[5] 王超, 程小武(通訊作者), 蔡金妹, 孫小鸞, 陸偉東. 膠合木疊木斗栱力學(xué)性能研究及工程實(shí)踐[J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2020, 50 (05): 25-32.
[6] 韋超, 程小武(通訊作者). 膠合木梁柱直榫-L型鋼板連接節(jié)點(diǎn)抗震性能試驗(yàn)研究[J]. 結(jié)構(gòu)工程師, 2019, 35 (05): 148-155.
[7] 程小武, 沈博, 劉偉慶, 陸偉東. 宋式帶“昂”斗栱節(jié)點(diǎn)力學(xué)性能試驗(yàn)研究[J]. 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào), 2019, 40 (04): 133-142.
[8] 孫兆洋, 程小武(通訊作者), 陸偉東. 鋼板-自攻螺釘加固殘損古建筑木結(jié)構(gòu)直榫節(jié)點(diǎn)抗震性能試驗(yàn)研究[J]. 結(jié)構(gòu)工程師, 2018, 34 (05): 106-112.
[9] 程小武, 李銀鵬, 劉偉慶, 陸偉東, 劉杏杏. 自攻螺釘在杉木中的抗拔性能試驗(yàn)研究[J]. 必贏3003no1線路檢測(cè)中心學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2016, 38 (05): 111-115.
[10] 張?zhí)?/span>, 程小武(通訊作者), 陸偉東, 劉偉慶. 超聲波法檢測(cè)木材內(nèi)部孔洞缺陷的研究[J]. 西南林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2016, 36 (01): 121-125+130.
[11] 郝劍楠, 程小武(通訊作者), 陸偉東, 路奎, 張俊, 李強(qiáng), 趙康兵. 樹(shù)形木結(jié)構(gòu)的形態(tài)與穩(wěn)定性能研究[J]. 結(jié)構(gòu)工程師, 2015, 31 (02): 106-111.
研究方向
現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)及理論、傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)保護(hù)與技術(shù)理論。
? 招生專業(yè)
碩士研究生:結(jié)構(gòu)工程,防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程,土木水利(專業(yè)學(xué)位)。
? 聯(lián)系方式
Email:1352125718@qq.com