根據(jù)研究生院《關(guān)于做好2024年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作的通知》文件精神,經(jīng)個人申請,學(xué)院專家審核小組對課程成績、參軍入伍服兵役、參加志愿服務(wù)、到國際組織實習(xí)、科研成果、全國競賽獲獎進行了審核,最后召開院推免生工作小組會議公示擬定名單如下:
推薦順序 | 姓名 | 課程平均績點 | 學(xué)業(yè)成績 | 全面發(fā)展綜合成績 | 總成績 |
1 | 張佳靜 | 3.92 | 69.64 | 11.00 | 80.64 |
2 | 徐林方 | 3.91 | 69.47 | 9.00 | 78.47 |
3 | 孫傳斌 | 3.84 | 68.22 | 9.00 | 77.22 |
4 | 朱漢卿 | 3.94 | 70.00 | 7.00 | 77.00 |
5 | 李志容 | 3.93 | 69.82 | 5.50 | 75.32 |
6 | 何澤傲 | 3.83 | 68.05 | 7.00 | 75.05 |
7 | 夏麗娟 | 3.85 | 68.40 | 6.00 | 74.40 |
8 | 張恒 | 3.65 | 64.85 | 9.50 | 74.35 |
9 | 徐雙 | 3.89 | 69.11 | 5.00 | 74.11 |
10 | 張子楠 | 3.80 | 67.51 | 6.00 | 73.51 |
11 | 陳星宏 | 3.76 | 66.80 | 5.25 | 72.05 |
12 | 王思遠(yuǎn) | 3.52 | 62.54 | 9.25 | 71.79 |
13 | 殷捷 | 3.93 | 69.82 | 0.25 | 70.07 |
14 | 柏昊均 | 3.91 | 69.47 | 0.25 | 69.72 |
15 | 沈程杰 | 3.53 | 62.72 | 6.25 | 68.97 |
16 | 郭紫柔 | 3.87 | 68.76 | 0.00 | 68.76 |
17 | 鄒萍 | 3.81 | 67.69 | 0.00 | 67.69 |
18 | 封士鵬 | 3.78 | 67.16 | 0.00 | 67.16 |
19 | 王礎(chǔ)巖 | 3.37 | 59.87 | 7.00 | 66.87 |
20 | 王紹欽 | 3.76 | 66.80 | 0.00 | 66.80 |
21 | 李雅琪 | 3.75 | 66.62 | 0.00 | 66.62 |
22 | 姚天豫 | 3.52 | 62.54 | 4.00 | 66.54 |
現(xiàn)予以公示,如有意見可向?qū)W院反映。李軍輝:025-58139597,黃樂: 025-58139596。
必贏3003no1線路檢測中心
二0二三年九月二十日